![]() |
Λατινική ονομασία | Cupressocyparis x leylandii |
| Απαιτήσεις σε νερό | Μεσαία | |
| Απαιτήσεις σε φως | Μεσαία | |
| Ανθεκτικότητα στον πάγο | Μεγάλη | |
| Ρυθμός ανάπτυξης | Γρήγορος | |
| Κατηγορία φυλλώματος | Αειθαλή | |
| Ύψος φυτού | Έως 25 μέτρα | |
| Διάμετρος φυτού | Έως 8 μέτρα | |
| Χρώμα φύλλων | Πράσινο | |
| Χρήση φυτού | Πάρκα, κήποι, περίφραξη | |
| Διατίθεται σε ύψος φυτού (m) | Από 0,80 έως 5 μέτρα |



