![]() |
Λατινική ονομασία | Chamaecyparis law. ellwoodii |
| Απαιτήσεις σε νερό | Μέτρια | |
| Απαιτήσεις σε φως | Μεγάλη | |
| Ανθεκτικότητα στον πάγο | Μεγάλη | |
| Ρυθμός ανάπτυξης | Αργός | |
| Κατηγορία φυλλώματος | Αειθαλή | |
| Ύψος φυτού | Έως 6 μέτρα | |
| Διάμετρος φυτού | Έως 2,5 μέτρα | |
| Χρώμα φύλλων | Πράσινο | |
| Χρήση φυτού | Κήποι, φράχτες | |
| Διατίθεται σε γλάστρες (lt) | 1 - 3 - 9 |



