![]() |
Λατινική ονομασία | Syagrus romanzoffiana |
| Απαιτήσεις σε νερό | Μικρή | |
| Απαιτήσεις σε φως | Μεσαία | |
| Ανθεκτικότητα στον πάγο | Μικρή | |
| Ρυθμός ανάπτυξης | Αργός | |
| Κατηγορία φυλλώματος | Αειθαλή | |
| Ύψος φυτού | Έως 15 μέτρα | |
| Διάμετρος φυτού | Έως 6 μέτρα | |
| Χρώμα φύλλων | Πράσινο | |
| Χρήση φυτού | Πάρκα, κήποι | |
| Διατίθεται σε ύψος κορμού (m) |
1 έως 4 |



