![]() |
Λατινική ονομασία | Chamaerops humilis |
Απαιτήσεις σε νερό | Μικρή | |
Απαιτήσεις σε φως | Μεσαία | |
Ανθεκτικότητα στον πάγο | Μικρή | |
Ρυθμός ανάπτυξης | Αργός | |
Κατηγορία φυλλώματος | Αειθαλή | |
Ύψος φυτού | Έως 6 μέτρα | |
Διάμετρος φυτού | Έως 5 μέτρα | |
Χρώμα ανθέων | Κίτρινο | |
Χρώμα φύλλων | Πράσινο | |
Χρήση φυτού | Πάρκα, κήποι | |
Διατίθεται σε γλάστρες (lt) | 3 - 9 | |
Διατίθεται σε ύψος κορμού (m) |
Από 0,5 έως 1,5 |