![]() |
Λατινική ονομασία | Thuja occidentalis tiny tin |
| Απαιτήσεις σε νερό | Μεσαία | |
| Απαιτήσεις σε φως | Μεσαία | |
| Ανθεκτικότητα στον πάγο | Μεγάλη | |
| Ρυθμός ανάπτυξης | Αργός | |
| Κατηγορία φυλλώματος | Αειθαλή | |
| Ύψος φυτού | Έως 0,75 μέτρα | |
| Διάμετρος φυτού | Έως 0,8 μέτρα | |
| Χρώμα φύλλων | Σκούρο πράσινο | |
| Χρήση φυτού | Πάρκα, κήποι | |
| Διατίθεται σε ύψος φυτού (m) | Διάφορα μεγέθη |



