![]() |
Λατινική ονομασία | Chamaecyparis law. column. glauca |
| Απαιτήσεις σε νερό | Μέτρια | |
| Απαιτήσεις σε φως | Μέτρια | |
| Ανθεκτικότητα στον πάγο | Μεγάλη | |
| Ρυθμός ανάπτυξης | Αργός | |
| Κατηγορία φυλλώματος | Αειθαλή | |
| Ύψος φυτού | Έως 6 μέτρα | |
| Διάμετρος φυτού | Έως 2,5 μέτρα | |
| Χρώμα φύλλων | Πράσινο - μπλε | |
| Χρήση φυτού | Κήποι, πάρκα, φράχτες | |
| Διατίθεται σε γλάστρες (lt) | 3 - 9 |



