![]() |
Λατινική ονομασία | Trachycarpus fortunei |
| Απαιτήσεις σε νερό | Μικρή | |
| Απαιτήσεις σε φως | Μεσαία | |
| Ανθεκτικότητα στον πάγο | Μικρή | |
| Ρυθμός ανάπτυξης | Αργός | |
| Κατηγορία φυλλώματος | Αειθαλή | |
| Ύψος φυτού | Έως 30 μέτρα | |
| Διάμετρος φυτού | Έως 12 μέτρα | |
| Χρώμα φύλλων | Πράσινο | |
| Χρήση φυτού | Πάρκα, κήποι | |
| Διατίθεται σε γλάστρες (lt) | 3 - 9 | |
| Διατίθεται σε ύψος κορμού (m) |
Από 5 έως 7 |



